CAD図面サンプル仮設計画お申込みはこちら
CAD図面サンプル仮設計画
お申込みはこちら
アットキャドがこれまで手掛けたCAD図面の実績を一部ご紹介します。
| 設計01 | 意匠設計、土木設計 |
|---|---|
| 設計02 | 設備設計、構造設計、戸建住宅 |
| 施工計画 | 88申請図、解体計画図、その他 |
| 仮設計画 | 総合仮設計画図、支保工計画図、足場計画図 |
| 製作01 | 外構、外壁、木造作、木製建具 |
| 製作02 | 鉄骨階段、プール設備、舞台設備、昇降設備、その他 |
| 種別 | 図面名 | 図面No. |
|---|---|---|
| 総合仮設計画図 | 総合仮設計画図 | TA-01 |
| 足場計画図 | 外部足場計画図(橋台) | TB-01 |
| 外部足場計画図(宿泊施設) | TB-02 | |
| 外部足場計画図(学校-1) | TB-11 | |
| 外部足場計画図(学校-2) | TB-12 | |
| 部足場計画図(集合住宅-1) | TB-31 | |
| 外部足場計画図(集合住宅-2) | TB-32 | |
| 吊足場計画図(在来) | TB-61 | |
| 吊足場計画図(ハイステージ-1) | TB-71 | |
| 吊足場計画図(ハイステージ-2) | TB-72 | |
| 吊足場計画図(レインボーハンガー) | TB-81 | |
| 吊足場計画図(レインボーステージ) | TB-91 | |
| 一側足場計画図(キャッチャー01) | TS-01 | |
| 一側足場計画図(キャッチャー02) | TS-02 | |
| 一側足場計画図(キャッチャー03) | TS-03 | |
| 一側足場計画図(キャッチャー04) | TS-04 | |
| 一側足場計画図(キャッチャー11) | TS-11 | |
| 一側足場計画図(キャッチャー12) | TS-12 | |
| 一側足場計画図(キャッチャー13) | TS-13 | |
| 一側足場計画図(キャッチャー14) | TS-14 | |
| 一側足場計画図(キャッチャー15) | TS-15 | |
| 一側足場計画図(ミレニューム-1) | TS-31 | |
| 一側足場計画図(ミレニューム-2) | TS-32 | |
| 一側足場計画図(オクト) | TS-41 | |
| 一側足場計画図(三共-1) | TS-61 | |
| 一側足場計画図(三共-2) | TS-71 | |
| 一側足場計画図(ビケ) | TS-81 | |
| 通路足場計画図(セフティーブリッジ) | TB-A1 | |
| 階段足場計画図(ユニステージ) | TB-A2 | |
| 吊足場計画図(ビルトレス) | TB-A3 | |
| 吊足場計画図(ベランダブラケット) | TB-A4 | |
| 外部足場計画図(擁壁) | TB-W1 | |
| 支保工計画図 | 支保工計画図(AX) | TC-01 |
| 支保工計画図(H6T) | TC-31 | |
| 支保工計画図(H6T) | TC-41 | |
| 支保工計画図(パイプサポート) | TC-51 | |
| 支保工計画図(ST-100) | TC-61 | |
| 支保工計画図(枠組) | TC-71 |


