CAD図面サンプル製作01お申込みはこちら
CAD図面サンプル製作01
お申込みはこちら
アットキャドがこれまで手掛けたCAD図面の実績を一部ご紹介します。
| 設計01 | 意匠設計、土木設計 |
|---|---|
| 設計02 | 設備設計、構造設計、戸建住宅 |
| 施工計画 | 88申請図、解体計画図、その他 |
| 仮設計画 | 総合仮設計画図、支保工計画図、足場計画図 |
| 製作01 | 外構、外壁、木造作、木製建具 |
| 製作02 | 鉄骨階段、プール設備、舞台設備、昇降設備、その他 |
| 種別 | 図面名 | 図面No. |
|---|---|---|
| 鋼製建具 | シャッター詳細図 | AP-08 |
| スライディングドア(1)配置図 | AP-09 | |
| スライディングドア(2)詳細図 | AP-10 | |
| オートドア(1)取付図 | AP-11 | |
| オートドア(2)詳細図 | AP-12 | |
| カーテンウォール(1)方立配置 | AP-CW1 | |
| カーテンウォール(2)ドア | AP-CW2 | |
| カーテンウォール(3)ファスナー | AP-CW3 | |
| カーテンウォール(4)配置図 | AP-CW4 | |
| カーテンウォール(5)断面図1 | AP-CW5 | |
| カーテンウォール(6)断面図2 | AP-CW6 | |
| カーテンウォール(7)断面図3 | AP-CW7 | |
| カーテンウォール(8)ドア詳細図 | AP-CW8 | |
| マリオン | AP-16 | |
| 外壁 | 外壁割付図(1)ALC+イソバンド | AP-81 |
| 外壁割付図(2)ALC+イソバンド | AP-82 | |
| 押出成形板平面 | AP-SB1 | |
| 押出成形板立面 | AP-SB2 | |
| 押出成形板詳細(1) | AP-SB4 | |
| 押出成形板詳細(2) | AP-SB5 | |
| 押出成形板詳細(3) | AP-SB6 | |
| PC版取付詳細図(1) | AP-PC1 | |
| PC版取付詳細図(2) | AP-PC2 | |
| ガラスブロック詳細図(1) | AP-GB1 | |
| ガラスブロック詳細図(2) | AP-GB2 | |
| ガラスブロック詳細図(3) | AP-GB3 | |
| ガラスブロック詳細図(4) | AP-GB4 | |
| 木製建具 | 建具表 | AP-WD1 |
| 建具詳細図 | AP-WD2 | |
| クローゼット建具 | AP-WD3 | |
| 木造作 | 木造作(1)格子欄間 | AP-WE1 |
| 木造作(3)和室1 | AP-WE3 | |
| 木造作(4)和室2 | AP-WE4 | |
| 木造作(5)カウンター | AP-WE5 | |
| 木造作(7)飾り棚・花瓶台 | AP-WE7 | |
| 木造作(8)棚・戸棚 | AP-WE8 | |
| 木造作(9)洗面カウンター | AP-WE9 | |
| 外構 | 門扉詳細図(1) | AP-G1 |
| 門扉詳細図(2) | AP-G2 | |
| アルミフェンス詳細図(1) | AP-AF1 | |
| アルミフェンス詳細図(2) | AP-AF2 | |
| アルミフェンス詳細図(3) | AP-AF3 | |
| アルミフェンス詳細図(4) | AP-AF4 | |
| 植樹(1) | AP-T1 | |
| 植樹(2) | AP-T2 | |
| 車止め(ボラード) | AP-21 | |
| 旗竿(フラッグポール) | AP-P1 | |
| アルミベンチ | AP-B1 | |
| ベンチウォール | AP-B2 | |
| 防球ネット立面図 | AP-A1 | |
| ネットフェンス | AP-NF1 | |
| 池循環濾過設備配管図(1) | AP-W1 | |
| 池循環濾過設備配管図(2) | AP-W2 |


