CAD図面サンプル設計02お申込みはこちら
CAD図面サンプル設計02
お申込みはこちら
アットキャドがこれまで手掛けたCAD図面の実績を一部ご紹介します。
| 設計01 | 意匠設計、土木設計 |
|---|---|
| 設計02 | 設備設計、構造設計、戸建住宅 |
| 施工計画 | 88申請図、解体計画図、その他 |
| 仮設計画 | 総合仮設計画図、支保工計画図、足場計画図 |
| 製作01 | 外構、外壁、木造作、木製建具 |
| 製作02 | 鉄骨階段、プール設備、舞台設備、昇降設備、その他 |
| 種別 | 図面名 | 図面No. |
|---|---|---|
| 設備設計 | 設備系統図 | DE-31 |
| 平面詳細図(電気配線図) | DE-41 | |
| ダクト配管平面図 | DE-A01 | |
| 衛生配管平面図 | DE-A02 | |
| 空調配管系統図 | DE-A03 | |
| 空調配管平面図 | DE-A04 | |
| 自動火災報知器系統図 | DE-A05 | |
| 自動火災報知器平面図 | DE-A06 | |
| 幹線系統図 | DE-A07 | |
| 受電設備単線結線図 | DE-A08 | |
| コンセント設備平面図 | DE-A09 | |
| 拡声系統図 | DE-A10 | |
| 拡声平面図 | DE-A11 | |
| 弱電系統図 | DE-A12 | |
| 弱電設備図 | DE-A13 | |
| 照明平面図 | DE-A14 | |
| 非常照明平面図 | DE-A15 | |
| 照明姿図 | DE-A16 | |
| 分電盤結線図 | DE-A17 | |
| 避雷設備平面図 | DE-A18 | |
| 避雷設備立面図 | DE-A19 | |
| 避雷設備機器姿図 | DE-A20 | |
| 構造設計 | 基礎伏図 | DS-01 |
| 床伏図1 | DS-02 | |
| 部材断面リスト1 | DS-03 | |
| 床伏図2 | DS-06 | |
| 軸組図1 | DS-09 | |
| 軸組図2 | DS-10 | |
| 部材断面リスト2 | DS-11 | |
| 鉄骨詳細図 | DS-13 | |
| 雑詳細図 | DS-14 | |
| 戸建住宅 | 仕上表1 | HD-01 |
| 仕上表2 | HD-02 | |
| 1階 平面図 | HD-03 | |
| 2階 平面図 | HD-04 | |
| 立面図 | HD-05 | |
| 展開図-1 | HD-06 | |
| 展開図-2 | HD-07 | |
| 展開図-3 | HD-08 | |
| 展開図-4 | HD-09 | |
| 矩計図 | HD-10 | |
| 床伏図 | HD-11 | |
| 基礎伏図 | HD-12 | |
| 基礎パッキン図 | HD-13 |


